View Single Post
Old October 30th, 2009, 02:04 PM   #1 (permalink)
tpriddy
Junior Member
 
tpriddy's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Silicon Valley
Posts: 96
 
Device(s): Motorola Droid
Thanks: 7
Thanked 1 Time in 1 Post
Default iphone/droid comparison chart

Code:
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
|                 | AT&T/Apple              | coming November 6th,    |
| feature         | iPhone 3Gs              | VZW/Motorola Droid      |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+
| flash memory    | 16GB/32GB               | 512MB + 16GB microSDHC  |
| price w/2yr     | $199/$299               | $199 AR(mail-in/instant)|
| plan/month      | voice + $30 data        | voice + $30 data        |
| w/o contract    | $599/$699               | $559                    |
| memory card     | none                    | microSDHC up to 32G     |
| SOC/CPU         | Samsung S5PC100 600MHz  | TI OMAP3430 550MHz      |
|   core          | ARM Cortex A8           | ARM Cortex A8           |
|   GPU           | PowerVR SGX ???         | PowerVR SGX 530         |
| RAM memory      | 256MB                   | 256MB                   |
| OS              | OS X iPhone/Darwin/BSD  | Android 2.0 (Eclair)    |
| kernel          | Mach                    | Linux                   |
|   multitasking  | no (not yet)            | yes                     |
| touch screen    | capacitive              | capacitive              |
|   multi-touch   | yes                     | yes                     |
|   diag/area     | 3.5" / 5.65 sq.in.      | 3.7" / 5.85 sq.in.      |
|   resolution    | 480x320 3:2 non-std     | 480x854 16:9 WVGA       |
|   colors        | 262K, 18bit             | 16M, 24bit              |
|   graphics RAM  | 345.6KB (337.5KiB)      | 1.23MB (1.17MiB)        |
| headset jack    | 3.5mm                   | 3.5mm                   |
| camera          | 3 Mpixel/no flash       | 5 Mpixel/dual LED flash |
| power connect   | spring-loaded           | microUSB                |
| weight          | 4.8oz                   | 6oz                     |
| dimensions      | 4.5" x 2.4" x 0.48"     | 4.6" x 2.4" x 0.5"      |
| carrier network | GSM                     | CDMA                    |
| 3G broadband    | UMTS/HSDPA              | EV-DO rev.A             |
| WiFi            | 802.11b/g               | 802.11b/g               |
| qwerty          | touch                   | touch + slider          |
| browser         | safari                  | android                 |
|   java          | no                      | no                      |
|   flash         | no                      | no, Flash 10 in 2010    |
| java apps       | no                      | Dalvik virtual machine  |
| media formats   | mpeg-4, H.264, mov, m4v,| mpeg-4, H.263, H.264,   |
|   --            |   mp4, mp3, aac, aiff,  |   mp3, aac, aac, wav,   |
|   --            |   wmv, vbr, audible     |   midi                  |
| visual vm       | included                | $3/mo (googlevoice free)|
| GPS turn-by-turn| TomTom $99              | Google Nav Beta incl.   |
| threaded text   | 3rd party               | yes                     |
| battery         | 1150mAh LiIon           | 1400mAh LiIon           |
|   replaceable   | no                      | yes                     |
|   talk time     | 5 hrs                   | 6.4 hrs                 |
|   standby time  | 12.5 days               | 11 days                 |
|   internet time | 3 hrs (9h WiFi)         | ?                       |
|   video time    | 10 hrs                  | 7 hrs                   |
|   audio time    | 30 hrs                  | ?                       |
+-----------------+-------------------------+-------------------------+

tpriddy is offline  
Last edited by tpriddy; November 5th, 2009 at 05:24 PM.
Reply With Quote